|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-37 | JOHAN SØE | |
2 | FRA-491 | HIPPOLYTE JACQUIN | |
3 | FRA-684 | BASTIEN GROUEIX | |
4 | NED-61 | MAX BAAIJEN | |
5 | ITA-9114 | MICHELE LAURENZA | |
6 | CRO-211 | MISTRAL MATULJA | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-7777 | NOAH VINTHER | |
2 | BEL-250 | CYRIL EVRARD | |
3 | EST-207 | FRANK ERVIN | |
4 | FRA-0 | STEEVE-MARLEY ALSOUNA | |
5 | FRA-35 | ABEL LAMBEAUX | |
6 | FRA-965 | CME JOLY | |
7 | NED-107 | THIJS HANEMAAIJER | |
8 | ITA-800 | ELIA BRIZIO | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | DEN-37 | JOHAN SØE | |
2 | DEN-7777 | NOAH VINTHER | |
3 | FRA-684 | BASTIEN GROUEIX | |
4 | EST-207 | FRANK ERVIN | |
5 | NED-61 | MAX BAAIJEN | |
6 | FRA-0 | STEEVE-MARLEY ALSOUNA | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | FRA-965 | CME JOLY | |
2 | ITA-9114 | MICHELE LAURENZA | |
3 | CRO-211 | MISTRAL MATULJA | |
4 | FRA-35 | ABEL LAMBEAUX | |
5 | NED-107 | THIJS HANEMAAIJER | |
6 | ITA-800 | ELIA BRIZIO | |
7 | NED-135 | ARTHUR DUNNEWIND | |