|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-100 | Matt De jong | |
2 | NED-156 | Wessel Waiboer | |
3 | NED-134 | Mika Boone | |
4 | NED-731 | Finn Brüll | |
5 | NED-231 | Joep Havik | |
6 | NED-88 | Koen Hessels | |
7 | NED-301 | Diederik Leemans | |
8 | NED-338 | Yannick Walhof | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-450 | Sem Stroosma | |
2 | NED-241 | Peyton Dits | |
3 | NED-259 | Bart Van den Bogaart | |
4 | NED-244 | Merlijn Boswijk | |
5 | NED-303 | Milo Zaal | |
6 | NED-388 | Cédric Walhof | |
7 | NED-508 | Steff de Bruijn | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-100 | Matt De jong | |
2 | NED-259 | Bart Van den Bogaart | |
3 | NED-134 | Mika Boone | |
4 | NED-156 | Wessel Waiboer | |
5 | NED-450 | Sem Stroosma | |
6 | NED-231 | Joep Havik | |
7 | NED-731 | Finn Brüll | |
8 | NED-241 | Peyton Dits | |
9 | NED-244 | Merlijn Boswijk | |
10 | NED-303 | Milo Zaal | |
|
Sail |
Competitor |
Remark |
1 | NED-88 | Koen Hessels | |
2 | NED-301 | Diederik Leemans | |
3 | NED-135 | Arthur Dunnewind | |
4 | NED-388 | Cédric Walhof | |
5 | NED-508 | Steff de Bruijn | |
6 | NED-338 | Yannick Walhof | |